PQWT BT20 Hoë kwaliteit pyplynopspoorder 9m diep ondergrondse waterlekdetektor
| model: | PQ-BT-reeks |
| Frekwensie: | 20HZ-5000HZ |
| Wins: | 10 ratte verstelbaar |
| Bluetooth afstand: | 10m |
| Opsporing Diepte: | 9 meter |
| Brand Naam: | PQWT |
| charger: | DC 5V 3A 3-poort USB-laaier |
| Gebruik: | Huiswaterpypleidinglekopspoorder |
BESKRYWING
PQWT BT20 Hoë kwaliteit pyplynopspoorder 9m diep ondergrondse waterlekdetektor
| Ondersteuning op maat: | OEM, sagteware herontwerp, pyplyn, water, lek |
| Plek van Oorsprong: | Hunan, China |
| Brand Naam: | PQWT |
| Model nommer: | PQWT-BT20 |
| Produk naam: | PQ-BT20 pyp lekdetektor en opspoorder |
| aansoek: | Industriële pyp lek opsporing |
| Power supply: | Oplaadbare litiumbattery |
| Wys: | LCD raakskerm |
| Frekwensie: | 1-10000HZ |
| Sleutelwoord: | Pype lekdetektor |
| Werk temperatuur: | -20 ℃ ~ + 50 ℃ |
| Gebruik: | Outo-toetsmasjien |
| Funksie: | Ondergrondse lekdetektor en pypopspoorder |
| Bespeuring diepte: | 9m |

PQ-BTreeks multifunksie draadlose lekdetektor is 'n nuwe generasie multifunksie draadlose lekdetektor wat onafhanklik nagevors en ontwikkel is deur ons instituut, wat drie funksies van gasopsporing, klankgolfopsporing en pypopsporing en posisionering integreer. Die versameling en ontleding van die klanksein of die gas by die lekkasie van die pypleiding kan die lekkasieprobleem van die drukpypleiding van die eksterne netwerk effektief en gerieflik oplos. Dit is geskik vir die opsporing en inspeksie van die lekkasie van die kraanwater, brandbeskermings- en verwarmingspype van die eksterne netwerk en die rigting van die pype.





Hunan Puqi Water Environment Institute Co. Ltd. is 'n navorsingsinstituut wat spesialiseer in die navorsing en ontwikkeling van geologiese eksplorasietoerusting.
Wil jy meer oor ons leer? Besoek ons winkel nou en volg ons vir meer opdaterings!

spesifikasies
| model: | PQ-BT-reeks |
| Frekwensie: | 20HZ-5000HZ |
| Wins: | 10 ratte verstelbaar |
| Bluetooth afstand: | 10m |
| Brand Naam: | PQWT |
| Opsporing Diepte: | 9 meter |
| Laai tyd: | 5 uur |
| Standby tyd: | 14 uur |
| Power: | ≈0. 3W |
| charger: | DC 5V 3A 3-poort USB-laaier |
| Battery: | Herlaaibare 18650 enkelsel litiumbattery, 3V, 7mAh |
| Gebruik: | Huiswaterpypleidinglekopspoorder |
| Netto gewig (handvatsel): | 500g |
| Netto gewig (oorfone): | 187g |
| Werk temperatuur: | -20 ℃ ~ + 50 ℃ |
| Sleutelwoord: | Toestel vir die opsporing van waterlek |
| Grootte (draadlose beheerder): | 70*23. 5*8. 5cm |
| Grootte (draadlose oorfoon): | 17*18*7. 3 cm |
Mededingende voordeel
● Eenvoudige werking en maklik om te dra;
● Draadlose oudio-oordrag, versoenbaar met bedraad.
● Almal gaan verby en seinverwerking om die egtheid van die klanksein te verseker;
● Konfigureer verskillende sondebasisse vir growwe en plat grond;
● Toegerus met nagligte, is nagopsporing geriefliker;
● Die dempskakelaar kan die ore en gehoor beskerm;
● Die versterking is verstelbaar in 10 stappe, en die koptelefoonvolume is verstelbaar in 10 stappe;
● Die batterylewe is sterk, en die tyd kan meer as 10 uur bereik.

EN
CN
ES
PT
SV
DE
TR
FR
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
RO
RU
CA
TL
IW
ID






